| Неделя | 
		№ темы | 
		Название темы | 
		Задания | 
		  | 
	
	
		| 1 | 
		1 | 
		Освоение основ архитектурного рисунка | 
		  | 
		  | 
	
	
		| 1 | 
		1.1 | 
		Знакомство с линейно - конструктивным рисунком архитектуры. Рисование с натуры, линейно - конструктивное  решение простой архитектурной формы. Лекция. Закономерности построения геометрических тел и применение этих закономерностей в рисунке архитектуры. | 
		  | 
		  | 
	
	
		| 2 | 
		1.2 | 
		Рисунок отдельно стоящего архитектурного сооружения. Фасад, фронтальная проекция. Лекция. Основы изображения фасада. План и фасад. | 
		  | 
		  | 
	
	
		| 3 | 
		1.3 | 
		Перспектива.  Изображение отдельно стоящего сооружения в перспективе. Лекция . Основы перспективы на примере простых геометрических тел и применение этих знаний в рисовании архитектуры. Рисование небольших отдельно стоящих архитектурных сооружений | 
		  | 
		  | 
	
	
		| 4 | 
		1.4 | 
		Композиция. Архитектура,  экстерьер. Рисование архитектурных сооружений с натуры. Лекция. Основы композиции. Знакомство с законами композиции рисунка в листе. | 
		  | 
		  | 
	
	
		| 5 | 
		2 | 
		Изучение графических приемов. | 
		  | 
		  | 
	
	
		| 5 | 
		2.1 | 
		Рисунок архитектуры. Улица в перспективе.  Применение одного из графических приемов( акварель, сангина, уголь, тушь и др.) Лекция. Рассказ об особенностях применения выбранного графического приема. (тушь, перо) | 
		  | 
		  | 
	
	
		| 6 | 
		2.2 | 
		Рисунок развертки площади с применением одного из графических приемов( акварель, сангина, уголь, тушь и др.) Лекция. Рассказ об особенностях применения выбранного  графического приема. (акварель. гризайль.) | 
		  | 
		  | 
	
	
		| 7 | 
		2.3 | 
		Рисунок архитектуры в среде. Композиция, включающая архитектуру (фрагменты зданий, малые формы, элементы ландшафта), объекты природы (деревья, цветы, кусты, листья ит.д.). Выполнение работы с применением выбранного  графического приема (акварель, сангина) | 
		  | 
		  | 
	
	
		| 8 | 
		3 | 
		Изучение искусства создания книги с использованием рисунков архитектуры | 
		  | 
		  | 
	
	
		| 8 | 
		3.1 | 
		Лекция. Основные понятия в книжной иллюстрации. Макет, связь иллюстрации и текста. Эскиз макета книги на основе сделанных ранее зарисовок архитектуры. | 
		  | 
		  | 
	
	
		| 9 | 
		3.2 | 
		Лекция. Основные элементы оформления книги. Рисунок элементов оформления книги (орнаменты, заставки, виньетки, буквицы и др.) на основе сделанных учеником эскизов архитектурных сооружений. | 
		  | 
		  | 
	
	
		| 10 | 
		3.3 | 
		Лекция. Знакомство с особенностями рисунка обложки книги.  Эскиз  рисунка обложки книги по ранее выполненным наброскам. Заключительный просмотр работ учеников. Отбор набросков и эскизов для самостоятельного выполнения одного из разворотов книги и обложки. | 
		  | 
		  | 
	
	
		| 11 | 
		4 | 
		Самостоятельная работа. | 
		  | 
		  | 
	
	
		| 11 | 
		4.1 | 
		Самостоятельная работа на пленере и в мастерской. | 
		  | 
		  | 
	
	
		| 12 | 
		4.2 | 
		Самостоятельная работа на пленере и в мастерской. | 
		  | 
		  | 
	
	
		| 13 | 
		4.3 | 
		Самостоятельная работа на пленере и в мастерской. | 
		  | 
		  | 
	
	
		| 14 | 
		4.4 | 
		Самостоятельная работа на пленере и в мастерской. | 
		  | 
		  | 
	
	
		| 15 | 
		4.5 | 
		Самостоятельная работа на пленере и в мастерской. | 
		  | 
		  | 
	
	
		| 16 | 
		4.6 | 
		Самостоятельная работа на пленере и в мастерской. | 
		  | 
		  | 
	
	
		| 17 | 
		4.7 | 
		Самостоятельная работа на пленере и в мастерской. | 
		  | 
		  | 
	
	
		| 18 | 
		4.8 | 
		Самостоятельная работа на пленере и в мастерской. | 
		  | 
		  | 
	
	
		| 19 | 
		4.9 | 
		Самостоятельная работа на пленере и в мастерской. | 
		  | 
		  | 
	
	
		| 20 | 
		5 | 
		Просмотр, обсуждение работ, оформление работ, выставка. | 
		  | 
		  |