Макетирование I - Задания
| Неделя | № темы | Название темы | Задания | |
| 1 | 1 | Предмет «Макетирование», чему он учит | ||
| 2 | 2 | Материалы, инструменты для макетирования и рекомендации по их использованию | иллюстрации | [PDF, 405 Kb] |
| 3 | 3 | Основные приемы макетирования | иллюстрации | [PDF, 9.26 Mb] |
| 4 | 4 | Способы соединения объемов | ||
| 5 | 5 | Композиционные закономерности | иллюстрации | [PDF, 7.34 Mb] |
| 6 | 6 | Пропорции | иллюстрации | [PDF, 3.02 Mb] |
| 7 | 7 | Цвет в макетировании | иллюстрации | [PDF, 21.17 Mb] |
| 8 | 8 | Плоскостные композиции из линий | иллюстрации | [PDF, 476.22 Kb] |
| 9 | 9 | Орнаменты из линий | ||
| 10 | 10 | Объемы из линий | иллюстрации | [PDF, 1.37 Mb] |
| 11 | 11 | Разработка поверхности | иллюстрации | [PDF, 1.51 Mb] |
| 12 | 12 | Ландшафт | иллюстрации | [PDF, 1.34 Mb] |
| 13 | 13 | Кулисные поверхности | иллюстрации | [PDF, 632.12 Kb] |
| 14 | 14 | Трансформируемые поверхности | иллюстрации | [PDF, 4.33 Mb] |
| 15 | 15 | Макеты сложных многогранников | [PDF, 2.17 Mb] | |
| 16 | 16 | Макеты тел вращения | иллюстрации | [PDF, 2.05 Mb] |
| 17 | 17 | Модели сложных тел вращения | иллюстрации | [PDF, 3.78 Mb] |
| 18 | 18 | Шрифт | иллюстрации | [PDF, 3.21 Mb] |
| 19 | 19 | Тематическое моделирование | иллюстрации | [PDF, 4.04 Mb] |



