Энергоэффективная архитектура - Задания
| Неделя | № темы | Название темы | Задания | |
| 1 | 1.1 | Энергоэффективность как императив архитектуры XXI века | задание | [DOCX, 12.01 Kb] |
| 2 | 2.1 | Оптимизация геометрии формы архитектурных объектов с целью повышения их энергоэффективности | задание | [DOCX, 11.02 Kb] |
| 3 | 3.1 | Применение энергоэффективных ограждающих конструкций в современной архитектуре. | задание | [DOCX, 11.25 Kb] |
| 4 | 4.1 | Современное энергоэффективное инженерное оборудование и инженерные системы в архитектуре | контрольные вопросы | [DOCX, 10.86 Kb] |
| 5 | 5.1 | Альтернативные источники энергии для энергоэффективных архитектурных объектов | задание | [DOCX, 10.16 Kb] |
| 6 | 6.1 | «Зеленая архитектура» как форма энергоэффективной архитектуры | задание | [DOCX, 10.22 Kb] |
| 7 | 7.1 | Методика расчета показателей «зеленой архитектуры» | задание | [DOCX, 10.23 Kb] |
| 8 | 8.1 | Примеры «зеленой архитектуры» в учебных проектах МАРХИ | контрольные вопросы | [DOCX, 11.1 Kb] |
| 9 | 9.1 | Нормативные требования к энергоэффективной архитектуре | задание | [DOCX, 13.66 Kb] |
| 10 | 10.1 | Примеры относительно лучших энергоэффективных архитектурных объектов из современной мировой практики | задание | [DOCX, 13.66 Kb] |



